- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
Máy đo 2D - Máy đo 3DTừ khóa:
Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0969 752 366 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
Hệ thống quang học |
Hệ thống quang học UIS2 (hiệu chỉnh vô cực) | |
Khung kính hiển vi |
Phản xạ ánh sáng chiếu sáng | Lựa chọn trường sáng / trường tối thủ công bằng đơn vị gương |
| Công tắc dừng trường thủ công / dừng khẩu độ với căn giữa | ||
| Nguồn sáng: Đèn LED trắng (với Bộ quản lý cường độ ánh sáng) / 12 V, đèn halogen 100 W / đèn thủy ngân 100 W / nguồn dẫn ánh sáng | ||
| Chế độ quan sát: trường sáng, trường tối, độ tương phản giao diện vi sai (DIC) * 1, phân cực đơn giản * 1, quan sát MIX (trường tối 4 hướng) * 2 | ||
| * 1 Thanh trượt để sử dụng độc quyền quan sát này là bắt buộc. * 2 cấu hình quan sát MIX là bắt buộc. | ||
| Chiếu sáng bằng ánh sáng truyền qua (tùy chọn) | Cần có giá đỡ cho ánh sáng truyền qua (IX2-Karaoke100: với trường dừng) | |
| PMG3-LWCD: Bộ ngưng tụ (NA 0,6, WD 12 mm) với điểm dừng khẩu độ | ||
| Nguồn sáng: Đèn LED trắng (với Bộ quản lý cường độ ánh sáng) Đèn halogen 12 V, 100 W | ||
| Chế độ quan sát: trường sáng, phân cực đơn giản | ||
| Dấu ấn của quy mô | Tất cả các cổng đã đảo ngược vị trí (lên / xuống) từ các vị trí quan sát được nhìn thấy qua thị kính | |
| Cổng đầu ra (tùy chọn) | Hệ thống camera và DP (hình ảnh đảo ngược, bộ điều hợp camera đặc biệt cho GX) | |
| Cổng bên đầu ra (tùy chọn) | Máy ảnh, hệ thống DP (hình ảnh thẳng đứng) | |
Hệ thống điện |
Phản xạ ánh sáng chiếu sáng | |
| Bộ nguồn LED tích hợp để chiếu sáng bằng ánh sáng phản xạ | ||
| Quay số cường độ ánh sáng liên tục có thể thay đổi | ||
| Định mức đầu vào 5V DC, 2,5 A (Bộ đổi nguồn AC 100–240 V, AC 0,4 A, 50 Hz / 60 Hz) | ||
| Chiếu sáng bằng ánh sáng truyền qua (yêu cầu bộ nguồn BX3M-PSLED tùy chọn) | ||
| Quay số cường độ ánh sáng liên tục thay đổi theo điện áp | ||
| Định mức đầu vào 5V DC, 2,5 A (Bộ đổi nguồn AC 100–240 V, AC 0,4 A, 50 Hz / 60 Hz) | ||
| Giao diện bên ngoài (yêu cầu hộp điều khiển BX3M-CBFM tùy chọn) | ||
| Đầu nối ống nghe được mã hóa × 1 | ||
| Đầu nối MIX Slider (U-MIXR) × 1 | ||
| Đầu nối điện thoại (BX3M-HS) × 1 | ||
| Đầu nối điện thoại (U-HSEXP) × 1 | ||
| Đầu nối RS-232C × 1, đầu nối USB 2.0 × 1 | ||
| Tiêu điểm | Giá đỡ và bánh răng với thanh dẫn con lăn | |
| Tay cầm đồng trục bằng tay, thô và tốt; hành trình lấy nét 9 mm (2 mm trên và 7 mm dưới bề mặt sân khấu) | ||
| Hành trình tay cầm mịn mỗi vòng quay: 100 μm (thang đo tối thiểu: 1 μm) | ||
| Hành trình tay cầm thô trên mỗi vòng quay: 7 mm | ||
| Với vòng điều chỉnh mô-men xoắn để lấy nét thô | ||
| Với nút chặn giới hạn trên để lấy nét thô | ||
| Ống |
Trường rộng (FN 22) |
Đảo ngược: hai mắt (U-BI90, U-BI90CT), ba mắt (U-TR30H-2), ống nhòm nghiêng (U-TBI90) |
| Mũi | Lỗ Brightfield: 4 đến 7 chiếc, Loại: Thủ công / Mã hóa, Căn giữa: Bật / Tắt | |
| Brighfield / darkfield Hole: 5 đến 6 chiếc, Loại: Thủ công / Mã hóa, Căn giữa: Bật / Tắt | ||
Bàn đặt mẫu |
tay cầm bên phải cho GX (hành trình X / Y: 50 × 50 mm, tải trọng tối đa 5 kg) | |
| tay cầm bên phải linh hoạt, giai đoạn tay cầm ngắn bên trái (mỗi hành trình X / Y: 50 × 50 mm, tải trọng tối đa 1 kg) | ||
| Hệ thống trượt (tải trọng tối đa 1 kg) | ||
| Một tập hợp các loại hình giọt nước và lỗ dài | ||
| Cân nặng | Khoảng 25 kg (khung kính hiển vi 20 kg) | |
Môi trường |
・ Sử dụng trong nhà | |
| ・ Nhiệt độ môi trường: 5 đến 40 ° C (45 đến 100 ° F) | ||
| ・ Độ ẩm tương đối tối đa: 80% cho nhiệt độ lên đến 31 ° C (88 ° F) (không ngưng tụ) | ||
| Trong trường hợp trên 31 ° C (88 ° F), độ ẩm tương đối giảm tuyến tính thông qua 70% ở 34 ° C (93 ° F), 60% ở 37 ° C | ||
| (99 ° F), và đến 50% ở 40 ° C (104 ° F). | ||
| ・ Mức độ ô nhiễm: 2 (phù hợp với IEC60664-1) | ||
| ・ Loại cài đặt / Quá áp: II (phù hợp với IEC60664-1) | ||
| ・ Độ dao động điện áp cung cấp: ± 10% | ||